![]() VinFast VF5 Plus | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
---|---|
Không bao gồm PIN | 480,000,000 VNĐ |
Bao gồm PIN | 540,000,000 VNĐ |
![]() VinFast VF6 | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
bản Eco KHÔNG GỒM PIN | 640,000,000 VNĐ |
bản ECO GỒM PIN | 710,000,000 VNĐ |
bản Plus KHÔNG GỒM PIN | 710,000,000 VNĐ |
bản Plus GỒM PIN | 770,000,000 VNĐ |
![]() VinFast VF7 | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
bản Eco không bao gồm pin | 760,000,000 VNĐ |
bản Eco bao gồm pin | 854,000,000 VNĐ |
bản Plus không bao gồm pin | 899,000,000 VNĐ |
bản Plus bao gồm pin | 999,000,000 VNĐ |
![]() VinFast VF8 | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
bản Eco KHÔNG GỒM PIN | 970,000,000 VNĐ |
bản Eco GỒM PIN | 1,120,000,000 VNĐ |
bản Plus KHÔNG GỒM PIN | 1,149,000,000 VNĐ |
bản Plus GỒM PIN | 1,299,000,000 VNĐ |
![]() VinFast VF9 | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
bản Eco KHÔNG GỒM PIN | 1,380,000,000 VNĐ |
bản Plus KHÔNG GỒM PIN | 1,566,000,000 VNĐ |
bản Eco GỒM PIN | 1,680,000,000 VNĐ |
bản Plus GỒM PIN | 1,866,000,000 VNĐ |
![]() VinFast VF3 | |
Phiên bản | Giá đặc biệt Tháng 04 |
không bao gồm pin | 240,000,000 VNĐ |
Bao gồm Pin | 322,000,000 VNĐ |